
- دمای آب سرد: ۵-۱۰ درجه سانتی گراد
- ورودی آب: منبع از بالا
- نوع آبریز: ۳ عدد دکمه ای
- خروجی آب ولرم: دارد

- ابعاد: 1010*330*260 میلی متر
- کم صدا و کم مصرف
- مجهز به سیستم ایمنی کنترل دما
- ظرفيت بارگيری: 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت)

- ابعاد: 1010*330*260 میلی متر
- توان آبسردکن: 85 وات
- ورودی آب: اتصال به شیر آب
- توان آب گرم کن: 420 وات

- مجهز به پمپ سیستم هشدار سطح آب
- سیستم امنیتی کنترل حرارت
- قابلیت نصب جالیوانی آهنربایی
- دارای نمایشگر LED آب سرد، ولرم و گرم

- مجهز به 4 فیلتر تصفیه آب
- قابلیت اتصال به آب شهری
- مجهز به قفل کودک
- قابلیت نصب جالیوانی آهنربایی
- مجهز به نمایشگر LED

- توان گرمایشی: 465 وات
- توان سرمایشی: 60 وات
- دمای آب گرم: 88-95 درجه سانتی گراد
- دمای آب سرد: 5-10 درجه سانتی گراد

- ابعاد خارجی: 1037*365*304 میلی متر
- ابعاد کارتن: 1106*390*355 میلی متر
- ظرفيت بارگيری: 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت)

- ابعاد خارجی: 1100*375*260 میلی متر
- توان گرمایشی: ۴۸۸ وات
- توان سرمایشی: ۱۰۵ وات
- دمای آب گرم: ۸۸-۹۵ درجه سانتی گراد
قیمت ها با توجه به نوسانات بازار حدودی می باشد. جهت استعلام قیمت دقیق با کارشناسان فروش تماس بگیرید. |
|||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 438 | 5,807,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 441 R | 6,228,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG 400P | 7,022,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 415UF | 10,566,100 تومان | ||
آبسردکن رومیزی ایستکول مدل TM-DW 305 UF | 13,243,100 تومان | ||
آبسردکن رومیزی ایستکول مدل TM-DW 414 | 6,037,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW 410N | 6,536,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW 440 | 6,483,100 تومان | ||
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW 409N | 6,225,100 تومان |
آبسردکن ایستکول
آبسردکن ایستکول در دو نوع آبسردکن رومیزی و آبسردکن ایستاده توسط شرکت ایستکول ساخته می شود و در مکان های مختلف از جمله اداری، تجاری و همینطور منازل کاربردی بوده و مورد استفاده قرار دهید، شرکت تکران مبرد از سال ۱۳۵۶ فعالیت خود را با تولید یخچال های صنعتی در استان قم آغاز کرد و در ادامه طی دهه های ۷۰ و ۸۰ تولیدات خود را در زمینه یخچال و فریزرهای سایز کوچک توسعه داد. آبسردکن ایستکول با بکار گیری از بهترین و جدید ترین تکنولوژی در دنیا ساخته شده است تا بتواند تمامی نیاز های مشتری را برای داشتن آب در سه دمای مختلف، آب جوش، آب سرد و آب ولرم را برطرف کند، از همین روی فرد می تواند با خرید دیگ دستگاه آب سرد کن در فصول های مختلف بتواند آب خنک بنوشد و همچنین قهوه، نسکافه و.... را تهیه کرده و نوش جان کند.
مخزن های بکار رفته در این دستگاه از فولاد ضد زنگ می باشد تا هنگام استفاده مدام از آب دچار پوسیدگی و زنگ زدگی نشود، مدل های مختلف آبسردکن ایستکول اغلب در ساختار شیر آب داغ دستگاه، دارای دکمه اطمینان هستند، که می تواند در حفظ ایمنی دستگاه و کاربران موثر باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می شود به سیستم جمع آوری آب اشاره کرد که موجب می شود آب سرازیر نشود. این دستگاه مجهز به نمایشگرهای LED است، تا کاربرانی که از این آبسرد کن عمومی استفاده می کنند تا کاربر از روشن بودن دستگاه و اعمال دیگر مطلع شود.
ویژگی های آبسردکن ایستکول چیست؟
- دارای مخازن آب قابل تعویض
- دارای فیلتر جهت تأمین آب گوارا و سالم
- مدل های ایستاده ی آبسردکن ایستکول علاوه بر دارا بودن طراحی ظریف و زیبا، سبب صرفه جویی در مصرف انرژی شده و از دوام بالا و صدای تولید شده خیلی کم بهره می برد.
- قابلیت تأمین آب آشامیدنی در دماهای مختلف (سرد، گرم و دمای محیط)
- کمپرسور آبسردکن های ایستکول به سیستمی هوشمند مجهز می باشد، که برای جلوگیری از داغ شدن و سوختن دستگاه است، و سطح حرارت کمپرسور را کنترل می کند.
قیمت آبسردکن ایستکول
برای تعیین قیمت آبسردکن ایستکول عوامل زیادی از جمله جنس بدنه، نوع و حجم مخزن و موارد دیگر موثر می باشد، آب سرد کن های ارائه شده توسط صنایع برودتی اورست دارای قیمت مقرون به صرفه، کیفیت مناسب و همچنین گارانتی می باشد شما می توانید برا اطلاع از قیمت، لیست موجودی و خرید انواع آبسرد کن ایستکول با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید .
انواع آبسردکن ایستکول
توان گرمایشی | 475 وات |
توان سرمایشی | 79 وات |
دمای آب گرم (سانتی گراد) | 80-95 |
دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 13 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 968*325*312 |
ابعاد کابین (میلی متر) | 325*167*227 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 420 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
وزن خالص | 13,7 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 420 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 500 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت) 90 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتی گراد10 |
وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 310×355×1035 |
ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 488 وات |
توان سرمایشی | 105 وات |
دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 18.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1115*390*304 |
ظرفیت بارگیری | 340 دستگاه (کانتینر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 465 وات |
توان سرمایشی | 60 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن خالص | 14 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 995*340*317 |
ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
ابعاد کابین | 331*164*235 |
ابعاد کارتن | 1020*380*365 |
توان گرمایشی | 474 وات |
توان سرمایشی | 103 وات |
دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 15.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1037*365*304 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1106*390*355 |
ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 422 وات |
توان سرمایشی | 90 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 23 کیلوگرم |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 1100*375*260 |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 1145*425*320 |
ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
آبسردکن کابین دار
سوالی دارید؟ بپرسید...