فریزر صندوقی کینو مدل CF1255
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 126*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 280 |
حجم ناخالص (لیتر) | 355 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.25 |
وزن ناخالص (Kg) | 77 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
فریزر صندوقی کینو مدل CF1465
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 84 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترموتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
فریزر صندوقی کینو مدل CF1675
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 154*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 400 |
حجم ناخالص (لیتر) | 500 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 440 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 |
وزن ناخالص (Kg) | 99 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قبل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 188.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 176*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 408 |
حجم ناخالص (لیتر) | 558 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 231 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.50 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 36 |
تعداد طبقات/ظروف | 8 |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر مکانیکی _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب-کمپرسور Embraco |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 125.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 113*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 254 |
حجم ناخالص (لیتر) | 347 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.81 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | داری ترمومتر مکانیکی _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب-کمپرسور Embraco |
سوالی دارید؟ بپرسید...